Caravan Specifications
Carnival Caravan
Features | Details |
---|---|
Sleeps | 2 Sleeper |
Overall Length (mm) | 4560 |
Overall Width (mm) | 2450 |
Overall Height (mm) | 2615 |
Inside Length (mm) | 3450 |
Inside Width (mm) | 2280 |
Inside Height (mm) | 1900 |
Weight GVM (kg) | 1280 |
Lisencing Mass (Tara) (kg) | 980 |
Loading Capacity (kg) | 300 |
Axles | 1 |
Tyres | 185/14C |
Fridge Freezer (L) | 165 |
Microwave Oven | Standard |
Hot Water Geyser | No |
Cassette Toilet | No |
Portable Toilet | No |
Space for Portable Toilet | Yes |
Bathroom / Water Closet | No |
Shower | No |
Water Tank (L) | 25 |
Self Filling Water system | No |
Pull out Stove | Optional |
Pull out Basin | No |
Outdoor Kitchen | Yes |
Island Bed | Yes |
Dinnette | No |
Bunk Beds | 0 |
Roof Vent | 1 |
Solar Ready | No |
Interior Lights | 12V LED |
Exterior Light | 12V LED |
Outside Multi Plug | 1 |
Gas Cylinder | Optional |
220V Power Pack , Battery | Standard |
Patio | Standard (270 Awning ) |
Full Tent | Optional |
Ground Sheet 2,4 metre wide | Standard |
Connect Caravan
Features | Details |
---|---|
Sleeps | 2 Sleeper |
Overall Length (mm) | 5730 |
Overall Width (mm) | 2400 |
Overall Height (mm) | 2575 |
Inside Length (mm) | 4250 |
Inside Width (mm) | 2280 |
Inside Height (mm) | 1900 |
Weight GVM (kg) | 1500 |
Lisencing Mass (Tara) (kg) | 1240 |
Loading Capacity (kg) | 260 |
Axles | 1 |
Tyres | 185/14C |
Fridge Freezer (L) | 223 |
Microwave Oven | Standard |
Hot Water Geyser | Electric |
Cassette Toilet | Yes |
Portable Toilet | No |
Space for Portable Toilet | No |
Bathroom / Water Closet | Bathroom |
Shower | Yes |
Water Tank (L) | 50 |
Self Filling Water system | Yes |
Pull out Stove | Single Induction |
Pull out Basin | Standard |
Outdoor Kitchen | Yes |
Island Bed | Yes |
Dinnette | No |
Bunk Beds | 0 |
Roof Vent | 1 |
Solar Ready | No |
Interior Lights | 12V LED |
Exterior Light | 12V LED |
Outside Multi Plug | 1 |
Gas Cylinder | Optional |
220V Power Pack , Battery | Standard |
Patio | Standard |
Full Tent | Optional |
Ground Sheet 2,4 metre wide | Standard |
Comfort Standard Caravan
Features | Details |
---|---|
Sleeps | 4 Sleeper |
Overall Length (mm) | 6550 |
Overall Width (mm) | 2400 |
Overall Height (mm) | 2575 |
Inside Length (mm) | 5070 |
Inside Width (mm) | 2280 |
Inside Height (mm) | 1900 |
Weight GVM (kg) | 1660 |
Licencing Mass (Tara) (kg) | 1360 |
Loading Capacity (kg) | 300 |
Axles | 1 |
Tyres | 185/14C |
Fridge Freezer (L) | 223 |
Microwave Oven | Standard |
Hot Water Geyser | Electric |
Cassette Toilet | No |
Portable Toilet | No |
Space for Portable Toilet | Yes |
Bathroom / Water Closet | WC |
Shower | No |
Water Tank (L) | 50 |
Self Filling Water system | Yes |
Pull out Stove | Single Induction |
Pull out Basin | Standard |
Outdoor Kitchen | Yes |
Island Bed | Yes |
Dinnette | No |
Bunk Beds | 2 |
Roof Vent | 1 |
Solar Ready | No |
Interior Lights | 12V LED |
Exterior Light | 12V LED |
Outside Multi Plug | 1 |
Gas Cylinder | Optional |
220V Power Pack , Battery | Standard |
Patio | Standard |
Full Tent | Optional |
Ground Sheet 2,4 metre wide | Standard |
Comfort Family Caravan
Features | Details |
---|---|
Sleeps | 4/6 Sleeper |
Overall Length (mm) | 6550 |
Overall Width (mm) | 2400 |
Overall Height (mm) | 2575 |
Inside Length (mm) | 5070 |
Inside Width (mm) | 2280 |
Inside Height (mm) | 1900 |
Weight GVM (kg) | 1660 |
Lisencing Mass (Tara) (kg) | 1360 |
Loading Capacity (kg) | 300 |
Axles | 1 |
Tyres | 185/14C |
Fridge Freezer (L) | 223 |
Microwave Oven | Standard |
Hot Water Geyser | Electric |
Cassette Toilet | No |
Portable Toilet | No |
Space for Portable Toilet | Yes |
Bathroom / Water Closet | No |
Shower | No |
Water Tank (L) | 50 |
Self Filling Water system | Yes |
Pull out Stove | Single Induction |
Pull out Basin | Standard |
Outdoor Kitchen | Yes |
Island Bed | Yes |
Dinnette | Yes |
Bunk Beds | 2 + 2 Additional |
Roof Vent | 1 |
Solar Ready | No |
Interior Lights | 12V LED |
Exterior Light | 12V LED |
Outside Multi Plug | 1 |
Gas Cylinder | Optional |
220V Power Pack , Battery | Standard |
Patio | Standard |
Full Tent | Optional |
Ground Sheet 2,4 metre wide | Standard |
Comfort Deluxe Caravan
Features | Details |
---|---|
Sleeps | 2/3 Sleeper |
Overall Length (mm) | 6550 |
Overall Width (mm) | 2400 |
Overall Height (mm) | 2575 |
Inside Length (mm) | 5070 |
Inside Width (mm) | 2280 |
Inside Height (mm) | 1900 |
Weight GVM (kg) | 1660 |
Lisencing Mass (Tara) (kg) | 1360 |
Loading Capacity (kg) | 300 |
Axles | 1 |
Tyres | 185/14C |
Fridge Freezer (L) | 223 |
Microwave Oven | Standard |
Hot Water Geyser | Electric |
Cassette Toilet | Yes |
Portable Toilet | No |
Space for Portable Toilet | No |
Bathroom / Water Closet | Bathroom |
Shower | Yes |
Water Tank (L) | 50 |
Self Filling Water system | Yes |
Pull out Stove | Single Induction |
Pull out Basin | Standard |
Outdoor Kitchen | Yes |
Island Bed | Yes |
Dinnette | Yes |
Bunk Beds | 0 |
Roof Vent | 1 |
Solar Ready | No |
Interior Lights | 12V LED |
Exterior Light | 12V LED |
Outside Multi Plug | 1 |
Gas Cylinder | Optional |
220V Power Pack , Battery | Standard |
Patio | Standard |
Full Tent | Optional |
Ground Sheet 2,4 metre wide | Standard |
Comfort Country
Features | Details |
---|---|
Sleeps | 2/3 Sleeper |
Overall Length (mm) | 6550 |
Overall Width (mm) | 2400 |
Overall Height (mm) | 2725 |
Inside Length (mm) | 5070 |
Inside Width (mm) | 2280 |
Inside Height (mm) | 1900 |
Weight GVM (kg) | 1850 |
Lisencing Mass (Tara) (kg) | 1550 |
Loading Capacity (kg) | 300 |
Axles | D-Arm Suspension |
Tyres | 235/70R16 |
Fridge Freezer (L) | 223 (220V/12V) |
Microwave Oven | Standard |
Hot Water Geyser | Electric/Gas |
Cassette Toilet | Yes |
Portable Toilet | No |
Space for Portable Toilet | No |
Bathroom / Water Closet | Bathroom |
Shower | Yes |
Water Tank (L) | 50 |
Self Filling Water system | Yes |
Pull out Stove | Double Gas |
Pull out Basin | Standard |
Outdoor Kitchen | Yes |
Island Bed | Yes |
Dinnette | Yes |
Bunk Beds | 0 |
Roof Vent | 1 |
Solar Ready | Optional |
Interior Lights | 12V LED |
Exterior Light | 12V LED |
Outside Multi Plug | 1 |
Gas Cylinder | Standard |
220V Power Pack , Battery | Standard |
Patio | Standard |
Full Tent | Optional |
Ground Sheet 2,4 metre wide | Standard |
Infinity Caravan
Features | Details |
---|---|
Sleeps | 4 Sleeper |
Overall Length (mm) | 7360 |
Overall Width (mm) | 2400 |
Overall Height (mm) | 2575 |
Inside Length (mm) | 5850 |
Inside Width (mm) | 2280 |
Inside Height (mm) | 1900 |
Weight GVM (kg) | 1950 |
Lisencing Mass (Tara) (kg) | 1640 |
Loading Capacity (kg) | 310 |
Axles | 2 |
Tyres | 185/14C |
Fridge Freezer (L) | 223 |
Microwave Oven | Standard |
Hot Water Geyser | Electric |
Cassette Toilet | Yes |
Portable Toilet | No |
Space for Portable Toilet | No |
Bathroom / Water Closet | Bathroom |
Shower | Yes |
Water Tank (L) | 50 |
Self Filling Water system | Yes |
Pull out Stove | Double Induction |
Pull out Basin | Standard |
Outdoor Kitchen | Yes |
Island Bed | Yes |
Dinnette | No |
Bunk Beds | 2 |
Roof Vent | 2 |
Solar Ready | No |
Interior Lights | 12V LED |
Exterior Light | 12V LED |
Outside Multi Plug | 2 |
Gas Cylinder | Optional |
220V Power Pack , Battery | Standard |
Patio | Standard |
Full Tent | Optional |
Ground Sheet 2,4 metre wide | Standard |
Pinnacle Caravan
Features | Details |
---|---|
Sleeps | 2/3 Sleeper |
Overall Length (mm) | 7360 |
Overall Width (mm) | 2400 |
Overall Height (mm) | 2575 |
Inside Length (mm) | 5850 |
Inside Width (mm) | 2280 |
Inside Height (mm) | 1900 |
Weight GVM (kg) | 1950 |
Lisencing Mass (Tara) (kg) | 1640 |
Loading Capacity (kg) | 310 |
Axles | 2 |
Tyres | 185/14C |
Fridge Freezer (L) | 223 |
Microwave Oven | Standard |
Hot Water Geyser | Electric |
Cassette Toilet | Yes |
Portable Toilet | No |
Space for Portable Toilet | No |
Bathroom / Water Closet | Bathroom |
Shower | Yes |
Water Tank (L) | 50 |
Self Filling Water system | Yes |
Pull out Stove | Double Induction |
Pull out Basin | Standard |
Outdoor Kitchen | Yes |
Island Bed | Yes |
Dinnette | Yes |
Bunk Beds | 0 |
Roof Vent | 2 |
Solar Ready | No |
Interior Lights | 12V LED |
Exterior Light | 12V LED |
Outside Multi Plug | 2 |
Gas Cylinder | Optional |
220V Power Pack , Battery | Standard |
Patio | Standard |
Full Tent | Optional |
Ground Sheet 2,4 metre wide | Standard |
Oasis Caravan
Features | Details |
---|---|
Sleeps | 4 Sleeper |
Overall Length | 8385 |
Overall Width | 2400 |
Overall Height | 2575 |
Inside Length | 6875 |
Inside Width | 2285 |
Inside Height | 1900 |
Weight GVM (kg) | tba |
Licensing Mass (Tara) | tba |
Loading Capacity (kg) | 300 |
Axles | 2 |
Tyres | 185/14 C |
Combi Fridge Freezer 299 Litre | Standard |
Microwave Oven | Standard |
Hot Water Geyser (Elec) | Y |
Portable Toilet (PT)/Cassette | Cassette |
Bathroom/Water Closet | Bathroom & Toilet |
Shower | Y |
60L Water Tank | Y |
Self-filling Water System | Y |
Pull Out Stove | Standard |
Pull Out Basin | Standard |
Outdoor Kitchen | Y |
Island Bed | Y |
Bunk Beds | 2 |
Air Conditioner | Optional |
Gas Cylinder | 1 |
Roof Vent | 3 |
Interior Lights | 12V LED |
Exterior Light | 12V LED |
Outside Multi Plug | 3 |
USB Charger | Y |
220V Power Pack, Battery | Standard |
Patio | Standard |
Full Tent | Optional |
Ground Sheet 2.4 metre wide | Standard |
Luxury Caravan Key Features
- Affordable
- CNC machined components
- Durable fiberglass shell
- Aluminium roof matrix
- Interlinked interior wall matrix for extra strength
- Automatic water filling system
- Pull out, height adjustable, double sink
- Pull out gas stove and workstation
- Large double door fridge/freezer 239ℓ
- 20ℓ Microwave oven
- Bunker beds for kids
- Full bathroom, with cassette toilet
- Build-in USB chargers, LED lights
- Bicycle mounting frame inside (Optional extra)
- Air conditioner (Optional extra)